![]() |
![]() |
||
|
Usuario: Visitante
|
|||
![]() |
El Programa está integrado por un gran equipo de profesionales que trabajan día a día en los distintos hospitales del país, con vocación de servicio, dedicación y esmero, en pro de la mejora de la calidad de atención médica. En el Comité de cada hospital del país, en el INE, en la ANLIS, en la dirección y gestión del Programa, en el apoyo administrativo, en la comisión asesora, en el mantenimiento del software, en el soporte y asesoramiento, hay personas. Eso es el Programa Nacional VIHDA. Absolutamente todas estas personas, juntas, compartiendo un sueño, son las que contribuyen a "salvar vidas”. |
| Staff Ejecutivo del Programa VIHDA | ||
| DIRECTOR GENERAL | Dr. Guillermo Lossa | |
| Director de Planificación y Coordinación | Ing. Roberto Giordano Lerena | |
| Director de Epidemiología | Lic. Norma Peralta | |
| Director de Informática | Ing. Laura Fernández | |
| Coordinador Técnico de Epidemiología Hospitalaria | Lic. María de los Angeles Cabral | |
| Coordinador Técnico de Informática | Ing. Carolina Flavia Díaz | |
| Auxiliar de Técnico de Informática | PU Diego Arcidiacono | |
| Auxiliar Administrativo | Sra. Mabel Clemente | |
Comisión Asesora |
||
| COORDINADOR | Dr. Marcelo Galas (INEI - ANLIS - WHONET) | |
| INTEGRANTES | Dra. Raquel Callejos (INEI - ANLIS) | |
| Dr. Orestes Luis Carlino (MSAL) | ||
| Dra. Liliana Clara (SADI - APUA) | ||
| Dra. Graciela Davel (INEI - ANLIS) | ||
| Dra. Diana Gomez (INE - ANLIS) | ||
| Dra. Angela Gentile (SAP) | ||
| Lic. Enf. Alicia Lizzi (Hospital Italiano - ADECI) | ||
| Dra. Laura Rodero (INEI – ANLIS) | ||
| Dra. Estela Salazar (Hospital Italiano) | ||
| Asesores Técnicos | ||
| EPIDEMIOLOGIA |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| INFECCIONES HOSPITALARIAS |
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| INFORMATICA |
|
|
|
||
|
||